DOLAR 47,2397 0.03%
EURO 53,8827 -0.1%
ALTIN 6.153,00-1,87
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.078 s Değişim: -0.43% -61,18 Adet:   10.757 Mio.Lot Hacim:   206.487 Mio.TL
EN YÜKSEK 14228
EN DÜŞÜK 14,032
Açılış: 14.151 Dünkü Kapanış: 14.139

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 9,69 -0,62 18:09:31
  • A1YEN 2,96 1,02 18:08:16
  • AAGYO 14,44 0,70 18:09:57
  • ACSEL 128,60 -1,76 18:08:24
  • ADEL 30,80 -0,13 18:09:36
  • ADESE 0,93 1,09 18:09:24
  • ADGYO 53,00 1,73 18:08:24
  • AEFES 21,54 -2,62 18:09:28
  • AFYON 12,82 -0,77 18:09:36
  • AGESA 237,50 -2,66 18:09:41
  • AGHOL 34,50 -0,46 18:08:08
  • AGROT 2,53 -0,39 18:09:59
  • AGYO 7,60 -6,29 18:08:36
  • AHGAZ 36,22 0,67 18:09:57
  • AHSGY 20,94 -0,19 18:08:01
  • AKBNK 67,05 0,75 18:09:53
  • AKCNS 237,00 -1,33 18:09:54
  • AKENR 10,85 1,40 18:09:58
  • AKFGY 2,78 -1,07 18:09:59
  • AKFIS 93,05 1,25 18:09:30
  • AKFYE 27,06 1,42 18:09:59
  • AKGRT 7,08 -0,28 18:09:42
  • AKHAN 41,28 -7,24 18:09:58
  • AKMGY 243,10 -0,45 18:09:51
  • AKSA 12,01 0,33 18:09:51
  • AKSEN 104,40 -10,00 18:09:37
  • AKSGY 9,53 -0,63 18:08:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 47,00 2,53 18:08:33
  • AKYHO 2,44 1,24 18:08:12
  • ALARK 107,10 -0,65 18:09:52
  • ALBRK 8,17 -1,45 18:09:38
  • ALCAR 840,50 -3,11 18:09:32
  • ALCTL 172,30 2,32 18:09:42
  • ALFAS 47,08 1,77 18:09:53
  • ALGYO 3,59 0,00 18:08:25
  • ALKA 9,30 1,64 18:09:59
  • ALKIM 17,77 -0,22 18:09:04
  • ALKLC 401,00 -0,19 18:09:55
  • ALTNY 17,00 -0,47 18:09:58
  • ALVES 2,48 0,81 18:09:58
  • ANELE 124,50 2,72 18:09:49
  • ANGEN 10,20 0,10 18:09:30
  • ANHYT 104,00 -0,67 18:09:39
  • ANSGR 27,14 -1,24 18:08:42
  • APBDL 38,60 0,52 18:05:18
  • APGLD 508,75 -2,21 18:05:18
  • APLIB 43,15 0,00 18:09:07
  • APMDL 25,69 -0,96 18:05:18
  • APX30 38,81 -0,49 18:05:18
  • ARASE 121,60 -1,54 18:09:54
  • ARCLK 99,00 0,46 18:09:59
  • ARDYZ 71,70 1,20 18:09:28
  • ARENA 24,68 0,57 18:08:40
  • ARFYE 31,38 1,36 18:09:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 202,00 -0,25 18:08:39
  • ARSAN 3,53 -0,56 18:09:45
  • ARTMS 42,00 0,43 18:08:19
  • ARZUM 1,87 2,19 18:09:27
  • ASELS 376,25 1,69 18:09:57
  • ASGYO 11,80 -0,59 18:09:09
  • ASTOR 307,00 2,33 18:10:00
  • ASUZU 54,10 0,74 18:08:02
  • ATAGY 11,16 -1,50 18:05:20
  • ATAKP 53,50 -1,56 18:08:30
  • ATATP 254,75 -1,64 18:09:08
  • ATATR 15,36 2,26 18:09:52
  • ATEKS 119,10 -2,14 18:05:20
  • ATLAS 7,67 0,26 18:09:51
  • ATSYH 115,50 -4,39 18:08:30
  • AVGYO 17,39 2,29 18:09:58
  • AVHOL 39,78 0,10 18:09:12
  • AVOD 3,96 -1,49 18:08:55
  • AVPGY 52,95 -0,75 18:08:25
  • AVTUR 15,17 0,46 17:59:59
  • AYCES 497,50 -0,60 18:09:32
  • AYDEM 26,44 0,46 18:09:44
  • AYEN 36,02 -0,33 18:08:01
  • AYES 31,02 0,06 13:55:28
  • AYGAZ 286,75 1,59 18:08:47
  • AZTEK 4,46 0,22 18:09:59
ajax alarmgoogle reklam