DOLAR 34,3749 0.04%
EURO 36,3094 -0.05%
ALTIN 2.821,88-0,74
BITCOIN %
İstanbul
°

17:55

AKŞAM'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3128531 19782096 % 2.83363 13:31
  • Ethereum 109443 120421268.8609 % -0.26726 13:31
  • Tether 34.38 126625684194.88 % 0.05181 13:31
  • Solana 7444.61 471993690.61556 % 3.60681 13:31
  • BNB 21803 145887575.79 % 2.9491 13:31
  • Dogecoin 13.61 146720396383.7 % 0.76309 13:31
  • XRP 24.75 56868662755 % 5.11932 13:31
  • USDC 34.36 36676691317.602 % -0.12787 13:31
  • Lido Staked Ether 109356 9789088.4101711 % -0.19442 13:31
  • Cardano 19.53 35766386138.133 % 4.34371 13:31
  • TRON 6.28 86390792167.736 % 3.15675 13:31
  • Shiba Inu 0.00087892 5.892605343102E+14 % 1.02551 13:31
  • Toncoin 183.99 2545709507.3435 % 0.15149 13:31
  • Wrapped stETH 129651 3612179.7242101 % 0.14477 13:31
  • Wrapped Bitcoin 3117650 146742.45390795 % 2.69697 13:31
  • Avalanche 1121.92 407348188.71429 % -0.2497 13:31
  • Sui 115.3 2845750695.5839 % 4.61143 13:31
  • Binance-Peg WETH 109542 604999.99995984 % 0.26643 13:31
  • Pepe 0.00074372 4.2069E+14 % 38.14753 13:31
  • Bitcoin Cash 14950.65 19788081.146651 % 4.40595 13:31
  • Chainlink 463.03 626849971.30834 % -0.98547 13:31
  • Polkadot 171.65 1437337991.7091 % -3.24878 13:31
  • LEO Token 257.97 924886626.9 % 2.30597 13:31
  • NEAR Protocol 182.39 1217906155 % -0.73342 13:31
  • Aptos 401.11 531912808.9739 % -5.65884 13:31
  • Litecoin 2777.65 75194920.733471 % 9.12535 13:31
  • Wrapped eETH 115296 1718613.9776425 % -0.10044 13:31
  • Uniswap 291.2 600425073.71 % -0.90808 13:31
  • Cronos 5.49 27111659005.071 % -5.06348 13:31
  • dogwifhat 139.09 998926392 % 27.76122 13:31
  • Internet Computer 287.72 474451063.02139 % 0.199 13:31
  • Bittensor 17666.43 7381023 % -7.24969 13:31
  • Stellar 4.29 29899299254.684 % -0.84218 13:31
  • Artificial Superintelligence Alliance 44.4 2609959126.672 % -2.85709 13:31
  • Ethereum Classic 766.6 149544486.17627 % 1.05696 13:31
  • Dai 34.35 3268056922.1802 % -0.12966 13:31
  • WhiteBIT Coin 766.92 144118517.10815 % 2.67848 13:31
  • Kaspa 4.36 25150110766.989 % -3.99669 13:31
  • Ethena USDe 34.43 3063873989.114 % -0.67786 13:31
  • POL (ex-MATIC) 12.82 7771446856.2076 % -1.02874 13:31
  • Stacks 66.24 1500638344.2841 % -0.50891 13:31
  • Bonk 0.00139021 69474461693558 % 6.94961 13:31
  • Render 240.6 392459381.45549 % 0.3762 13:31
  • Monero 5041.9 18446744.07371 % -3.09785 13:31
  • OKB 1513.88 60000000 % 1.86039 13:31
  • Aave 5819.67 14976589.406631 % -3.75652 13:31
  • Mantle 25.45 3366841707.8368 % 5.74808 13:31
  • Injective 857.03 97727220.33 % 2.00241 13:31
  • Arbitrum 20.91 3975409060 % 1.5598 13:31
  • Filecoin 138.36 598967810 % 0.50749 13:31
  • First Digital USD 34.39 2332863606.03 % -0.32258 13:31
  • Hedera 2.13 37680393060.733 % 7.16367 13:31
  • FLOKI 0.00782793 9685500462587 % 6.92172 13:31
  • VeChain 0.877709 80985041177 % -0.1218 13:31
  • Celestia 170.67 415297359.52366 % -4.01476 13:31
  • Optimism 55.78 1255070491 % 4.47356 13:31
  • Immutable 41.67 1670248659.3898 % -2.92614 13:31
  • Bitget Token 49.33 1400001000 % 0.20782 13:31
  • Cosmos Hub 174.35 390688369.81327 % 1.07351 13:31
  • Fantom 24.25 2803634835.5266 % -4.07416 13:31
  • Sei 16.35 4033055555 % 4.42429 13:31
  • THORChain 192.57 338498744 % -2.11136 13:31
  • Peanut the Squirrel 64.36 999858912.07 % 17.87773 13:31
  • Popcat 62.7 979978669.96 % 25.97905 13:31
  • The Graph 6.13 9548531509.1655 % -1.28365 13:31
  • Rocket Pool ETH 121952 473809.97390893 % -0.30427 13:31
  • Ethena 18.71 2842187500 % -3.53426 13:31
  • Jupiter 39.24 1350000000 % 0.74516 13:31
  • Mantle Staked Ether 114518 459062.49723668 % -0.50489 13:31
  • Worldcoin 80.52 644267265.03288 % 3.20453 13:31
  • Brett 5.13 9910116537.7822 % 29.77604 13:31
  • Pyth Network 13.84 3624988786.4386 % 0.18392 13:31
  • Solv Protocol SolvBTC 3118084 15908.833254516 % 2.97962 13:31
  • MANTRA 54.51 899501883.46 % 9.58319 13:31
  • Renzo Restaked ETH 112232 436253.95610177 % -0.01863 13:31
  • Theta Network 47.05 1000000000 % 0.54161 13:31
  • Coinbase Wrapped BTC 3131556 14533.99117797 % 2.91039 13:31
  • Maker 50853 880624.1912708 % -4.31525 13:31
  • Bitcoin SV 2257.54 19783743.75 % 16.4819 13:31
  • KuCoin 371.06 120257114.14608 % -1.23768 13:31
  • Ondo 30.81 1437319741.0075 % 5.10655 13:31
  • Raydium 167.05 264060321.21727 % 7.26592 13:31
  • Gate 329.96 128060017.17436 % 1.92443 13:31
  • Algorand 5.06 8273959931.7109 % 1.73208 13:31
  • Marinade Staked SOL 9170.45 4329589 % 3.89771 13:31
  • Arweave 588.47 65454185.538151 % -2.69827 13:31
  • Beam 0.737773 52110507833 % 2.45538 13:31
  • BitTorrent 3.896E-5 9.68246428571E+14 % 10.4821 13:31
  • JasmyCoin 0.764825 48419999999.306 % 11.8437 13:31
  • GALA 0.916896 39580700766.492 % 2.28718 13:31
  • Fasttoken 108.55 333220655.17373 % 3.52831 13:31
  • ether.fi Staked ETH 107929 331406.03694519 % -1.41112 13:31
  • Lido DAO 39.79 895723570.89368 % 2.31878 13:31
  • Neiro 0.083583 420690000000 % 2.65737 13:31
  • Helium 204.34 172168343.36675 % 1.14327 13:31
  • cat in a dogs world 0.389017 88888888888.88 % 15.09716 13:31
  • Lombard Staked BTC 3110611 10915.03176551 % 2.2864 13:31
  • Tokenize Xchange 418.33 79995999.945184 % 1.35052 13:31
Full HD Film izlededektifdeneme bonusu veren sitelerkıbrıs escorthukuk forumDeneme bonusu veren sitelereryaman escortgüvenilir casino siteleriankara escortDeneme Bonusu Veren Sitelertanıtım yazısıeryaman escortkıbrıs escort bayanDeneme bonusu veren sitelerboya badanadedicated serverporno izlefethiye escortsmm panelsmm panelbahis forumugaziantep escortgaziantep escortmersin escortkayseri escortkayseri escortasayiş haber
deneme bonusu veren siteler platformdaki farklı oyunları denemelerine olanak tanır. Kullanıcılar, hangi oyunların kendilerine daha uygun olduğunu belirleyebilir ve bu oyunlarda daha başarılı olma şanslarını artırabilirler.
bahis siteleri spor tutkunları için kazançlı bir platformdur. Kullanıcılar, futbol, basketbol, tenis gibi branşlarda bahis yapabilir. Güvenilir bahis siteleri, lisanslı ve kullanıcı dostu arayüzleriyle öne çıkar. Promosyonlar ve bonuslar, bahis sitelerini cazip kılar.
deneme bonusu veren siteler
deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler